Quem são os 10 maiores produtores de café do mundo?
Portal traz essa curiosidade. Confira como o Brasil está neste contexto
Café não é amargo e nem preto
Cada vez mais, qualidade da bebida é levada em conta pelos apreciadores
Cotações
| Descrição | Último | Dif.Últ. | %Último |
|---|---|---|---|
| KCK6 - Cafe Mai 26 | 289S | -3.2 | -1.09 |
| KCN6 - Cafe Jul 26 | 282.65S | -5.10 | -1.77 |
| KCU6 - Cafe Set 26 | 272.05S | -5.05 | -1.82 |
| DOL COM | 4.9736S | -0.0097 | -0.19 |
| ICFK26 - B3 Mai 26 | 389.30 | +9.30 | +2.44 |
| ICFN26 - B3 Jul 26 | 355.00 | -1.50 | -0.42 |
| ICFU26 - B3 Set 26 | 331.00 | -0.85 | -0.25 |
Cappuccino caseiro bastante cremoso
Saiba mais como preparar essa receita que é uma delícia e bem fácil de organizar
O que é a acidez do café?
Aqui explicamos para que serve esse parâmetro de classificação da bebida
Paixão por fotografia e café
Na Coreia do Sul há um local diferenciado que une as duas paixões